Bitte wählen Sie Ihr
Lieferland aus
Lieferland aus
Ihr Wohnsitz konnte nicht als zulässiges Lieferland ermittelt werden. Bitte wählen Sie ein mögliches Lieferland aus.
Wir liefern innerhalb der Europäischen Union (EU)
Wandhalter
Welcher Wandhalter zu welcher Box?
![]() Shortlock |
![]() Multilock |
![]() L-Lock |
![]() Microlock |
![]() VLB 100 |
![]() VLB 200 |
![]() VLB 500 |
![]() AC8500SM |
|
| Columa 900 | • • | |||||||
| Concept C 100 | • • | • • | ||||||
| Concept C 200 USB | • • | • • | ||||||
| Concept E 100/200/300/400 | • • | • • | ||||||
| Concept P | • • | |||||||
| Concept S | • • | |||||||
| Impaq 40 | • • | |||||||
| Impaq 400 | • • | |||||||
| Impaq 4000 - IP 4000 FR | • • | |||||||
| Kompakt 30 | • • | • • | ||||||
| LT 2 | • • | |||||||
| LT 3 | • • | |||||||
| LT 4 | • • | |||||||
| LT 5 | • • | |||||||
| Motiv 2 - MO 2 F | • • | • | ||||||
| Motiv 3 - MO 3 FCR | • • | |||||||
| Motiv 5 - MO 5 FCR | • • | • | ||||||
| Motiv 5 Digital - MO 5 FCR | • • | • | ||||||
| Motiv 6 - MO 6 FCR | • • | |||||||
| Motiv 10 - MO 10 FCR | • | • | • • | |||||
| Omniton 202 | • • | |||||||
| Theater 80 - T 80 FCR | • • | |||||||
| Theater 100 - T 100 F/C | • • | |||||||
| Theater 200 - T 200 F/C | • • | • | ||||||
| Theater 200 - T 100 D | • • * | |||||||
| T 300 | • • |
• | • | |||||
| System 4 - M 450 FCR | • • | • • | • | |||||
| System 4 - M 450 D | • • * | |||||||
| System 5 - S 500 FCR | • • | • | ||||||
| System 5 - S 500 D | • • * | |||||||
| System 6 - M 620 FCR | • • | • | • | |||||
| System 6 - M 620 D | • • * | |||||||
| System 8 - S 800 FCR | • • * | |||||||
| System 8 - S 800 D | • • * | |||||||
| System 9 - M 950 FCR | • • | |||||||
| System 9 - M 900 D | • • | |||||||
| Theater 3 Hybrid - M 320 R/C | • • | |||||||
| Theater 4 Hybrid - M 420 R/C | • • | |||||||
| Theater 5 Hybrid - M 520 R/C | • • | |||||||
| Theater 8 - M 800 D | • • * | |||||||
Ältere Modelle |
||||||||
| Concept M - M 90 FCR | • • | • • | • | |||||
| Concept C | • • | |||||||
| Concept E 2 | • • | |||||||
| Concept E Magnum Digital | • • | |||||||
| Concept E Magnum PE | • • | • • | ||||||
| Concept F | • | • • | ||||||
| Concept G THX | • • | • • | ||||||
| Motiv 4 You - The Egg | • • | • | ||||||
| System 4 - M 400 FCR | • • | • | ||||||
| System 4 - M 400 D | • • | • | ||||||
| System 5 - M 550 FCR | • • | • | • | |||||
| System 5 - M 550 D | • • * | |||||||
| Theater 1 - M 120 F/C/D | • • | • • | • | |||||
| Theater 2 - M 220 F/C | • • | |||||||
| Theater 2 - M 220 D | • • | |||||||
| Theater 3 - M 310 FR/C | • • | • | ||||||
| Theater 3 - M 310 D | • • | • | ||||||
| Theater 4 - M 410 FR/C | • • | |||||||
| Theater 4 - M 410 D | • • | • | ||||||
| Theater 6 - M 700 D | • • * | |||||||
![]() Shortlock |
![]() Multilock |
![]() L-Lock |
![]() Microlock |
![]() VLB 100 |
![]() VLB 200 |
![]() VLB 500 |
![]() AC8500SM |
| • • | = empfohlen |
| • | = geeignet |
| • • * | = nur bei Rückwandplatzierung im 45-Grad-Winkel nötig |
Impaq 400:
Tischfuß/Wandhalterung zur festen Montage inklusive. Concept R 2:
Center: Tischfuß/Wandhalterung zur festen Montage inklusive.
Motiv 6:
FCR: Wandhalterung zur festen Montage inklusive.
Center: Tischfuß/Wandhalterung zur festen Montage inklusive.
Concept S:
FCR: Wandhalterung zur festen Montage inklusive.
Center: Tischfuß/Wandhalterung zur festen Montage inklusive.
LT 2:
FCR: Wandhalterung zur festen Montage inklusive.
Center: Tischfuß/Wandhalterung zur festen Montage inklusive.
Theater 6 / 8 / 10:
Für Front und Center empfehlen wir die Platzierung auf einem Standfuß.
Dipol M 1000 D: die Wandhalterung ist Bestandteil der Box.








